menu
lap data ruas prop

Menu Jalan - Ruas Jalan Provinsi

Home
DATA JALAN PROVINSI
DI PROVINSI JAWA TIMUR
Status Jalan Provinsi, SK No 100.3.3.1 / 202 / 013 /2025, tentang PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI,tanggal 20-03-2025

01 - UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA
No Data Jalan Sesuai Status SK Data Jalan Sesuai Realisasi KM
No Ruas Nama Ruas Pjg KM. (Kota Asal) Batas Awal Batas Akhir Pjg
KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda
(Km') Lintang Bujur Lintang Bujur (Km')
15 - Kabupaten Sidoarjo
1 068 Krian By Pass ( Simpang Empat ) - Krian ( Simpang Lima ) 1,327 Sby 29+723 -7.398859782 112.57777238 31+050 -7.410722439 112.57865723 1,327
2 069 Krian - Bts. Kab. Mojokerto 7,565 Sby 31+050 -7.410722439 112.57865723 38+615 -7.475878840 112.56021184 7,565
3 070 Bts. Kota Sidoarjo - Krian 14,819 Sby 27+146 -7.442292015 112.68610079 41+965 -7.410722439 112.57865723 14,819
4 070 11K Jln. Pahlawan ( Sidoarjo ) 3,403 Sby 23+743 -7.451050678 112.71537802 27+146 -7.442292015 112.68610079 3,403
5 071 Sepanjang - Taman 1,440 Sby 14+441 -7.344275269 112.69140600 15+881 -7.356949474 112.69115350 1,440
6 072 Mlirip - Bts. Kab. Mojokerto 0,606 Sby 44+799 -7.440480153 112.45978779 45+405 -7.445238553 112.45729202 0,606
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Sidoarjo :   6 29,160 29,160
24 - Kabupaten Lamongan
1 105 Babat - Bts. Kab. Jombang 30,923 Sby 74+030 -7.105653694 112.16603897 104+953 -7.358321405 112.21870441 30,923
2 106 Bts. Kota Lamongan - Bts. Kab. Mojokerto 21,791 Sby 49+401 -7.147929262 112.41126817 71+192 -7.327201940 112.36135036 21,791
3 106 11K Jln. Lamong Rejo ( Lamongan ) 1,095 Sby 45+323 -7.112545150 112.41742120 46+418 -7.122316743 112.41614641 1,095
4 106 12K Jln. Acmad Dahlan ( Lamongan ) 0,087 Sby 46+418 -7.122316743 112.41614641 46+505 -7.122103179 112.41535133 0,087
5 106 13K Jln. Sunan Drajad ( Lamongan ) 0,000 Sby 46+505 -7.122103179 112.41535133 47+196 -7.128368457 112.41432432 0,691
6 106 14K Jln. Raya Mantup/ Jln. Gajah Mada ( Lamongan ) 0,000 Sby 47+196 -7.128368457 112.41432432 49+401 -7.147929262 112.41126817 2,205
7 107 Sukodadi - Sumberwudi 0,000 Sby 55+451 -7.094356450 112.33096157 - 66+217 -7.001727066 112.36670778 - 10,766
8 108 Sumberwudi - Karanggeneng 0,000 Sby 66+217 -7.001727066 112.36670778 - 68+617 -6.984127441 112.37505249 - 2,400
9 109 Banjarwati - Petiin 0,000 Sby 72+095 -6.956957097 112.39178450 - 83+564 -6.877198833 112.39209898 - 11,469
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Lamongan :   9 53,896 81,427
25 - Kabupaten Gresik
1 110 Bts. Kota Surabaya - Driyorejo - Legundi 0,000 Sby 17+552 -7.350893110 112.66458439 28+920 -7.384464187 112.57616405 11,368
2 111 Legundi - Bts. Kab. Mojokerto 0,000 Sby 28+930 -7.384555488 112.57611562 38+641 -7.406997694 112.49383561 9,711
3 112 Petiin - Karang Cangkring 3,478 Sby 68+617 -6.984127441 112.37505249 - 72+095 -6.956957097 112.39178450 - 3,478
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Gresik :   3 3,478 24,557
78 - Kota Surabaya
1 132 11K Jln. Mastrip ( Surabaya ) 0,000 Sby 9+704 -7.310524755 112.71071956 17+552 -7.350893110 112.66458439 7,848
2 132 12K Jln. Prabu Siliwangi ( Surabaya ) 0,000 Sby 9+084 -7.307254685 112.71488092 - 9+704 -7.310524755 112.71071956 - 0,620
3 132 13K Jln. Gunungsari ( Surabaya ) 0,000 Sby 6+248 -7.299335262 112.73732956 9+084 -7.307254685 112.71488092 2,836
4 133 11K Jln. Joyoboyo ( Surabaya ) 0,883 Sby 6+142 -7.298434619 112.73765111 7+025 -7.300207335 112.73017403 0,883
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kota Surabaya :   4 0,883 12,187
Total Ruas dan Panjang (Km) di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya :   22 87,417 147,331


02 - UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO
No Data Jalan Sesuai Status SK Data Jalan Sesuai Realisasi KM
No Ruas Nama Ruas Pjg KM. (Kota Asal) Batas Awal Batas Akhir Pjg
KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda
(Km') Lintang Bujur Lintang Bujur (Km')
16 - Kabupaten Mojokerto
1 073 Bts. Kab. Sidoarjo - Bts. Kota Mojosari 2,694 Sby 38+615 -7.47587884 112.56021185 41+309 -7.49684541 112.56338360 2,694
2 073 11K Jln. Pemuda ( Mojosari ) 2,181 Sby 41+309 -7.49684541 112.56338360 43+490 -7.51568202 112.55813404 2,181
3 073 12K Jln. Erlangga ( Mojosari ) 0,783 Sby 43+758 -7.51806900 112.55787463 44+541 -7.52493286 112.55636725 0,783
4 073 13K Jln. Hasanudin ( Mojosari ) 0,968 Sby 44+541 -7.52493286 112.55636725 45+509 -7.53336103 112.55427528 0,968
5 074 Bts. Kota Mojosari - Pandanarum 9,346 Sby 45+509 -7.53336103 112.55427528 54+855 -7.61137343 112.53148784 9,346
6 075 Pandanarum - Pacet 6,263 Sby 54+855 -7.61137343 112.53148784 61+118 -7.66646084 112.53717528 6,263
7 076 Bts. Kota Batu ( Jbt Cangar II ) - Pacet 10,304 Sby 61+118 -7.66646084 112.53717528 71+422 -7.73529687 112.52865252 10,304
8 077 Bts. Kab. Gresik - Mlirip 7,370 Sby 38+641 -7.40699769 112.49383561 46+011 -7.44511773 112.45672446 7,370
9 078 Bts. Kab. Sidoarjo - Mojokerto 3,286 Sby 45+405 -7.44523855 112.45729202 48+691 -7.45931276 112.43208602 3,286
10 079 Mojokerto - Gedek 4,749 Sby 48+691 -7.45931276 112.43208602 53+440 -7.45582456 112.39246851 4,749
11 080 Bts. Kab. Lamongan - Gedek 18,149 Sby 71+192 -7.32720194 112.36135037 89+341 -7.45582456 112.39246851 18,149
12 081 Gedek - Bts. Kab. Jombang 7,210 Sby 53+440 -7.45582456 112.39246851 60+650 -7.45253832 112.33278204 7,210
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Mojokerto :   12 73,303 73,303
17 - Kabupaten Jombang
1 082 Bts. Kab. Mojokerto - Ploso 13,909 Sby 60+650 -7.45253832 112.33278204 74+559 -7.45738788 112.22792781 13,909
2 083 Bts. Kab. Lamongan - Ploso 12,261 Sby 104+953 -7.35832141 112.21870441 117+214 -7.45738788 112.22792781 12,261
3 084 Ploso - Bts. Kota Jombang 6,578 Sby 74+559 -7.45738788 112.22792781 81+137 -7.51254160 112.23316825 6,578
4 084 11K Jln. Wahab Hasbullah ( Jombang ) 1,859 Sby 81+137 -7.51254160 112.23316825 82+996 -7.52937362 112.23279331 1,859
5 084 12K Jalan Dan Jembatan Ploso Baru 1,106 Sby 116+989 -7.455400083 112.22729763 117+801 -7.462559907 112.22791200 0,812
6 085 Bts. Kota Jombang - Pulorejo 11,641 Sby 83+293 -7.58011288 112.23663214 94+934 -7.67664464 112.23347009 11,641
7 085 12K Jln. Hasyim Ashari ( Jombang ) 2,528 Sby 80+765 -7.55733254 112.23525929 83+293 -7.58011288 112.23663214 2,528
8 086 Pulorejo - Bts. Kab. Kediri ( Pare ) 2,877 Sby 94+934 -7.67664464 112.23347009 97+811 -7.68963308 112.21823363 2,877
9 087 Pulorejo - Bts. Kab. Kediri ( Kandangan ) 8,890 Sby 94+934 -7.67664464 112.23347009 103+824 -7.72522024 112.27841682 8,890
10 088 Jl Prof Yamin 2,059 Sby 82+225 -7.57042795 112.23632876 84+284 -7.56100296 112.22524128 2,059
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Jombang :   10 63,708 63,414
76 - Kota Mojokerto
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kota Mojokerto :   0 0,000 0,000
Total Ruas dan Panjang (Km) di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto :   22 137,011 136,717


03 - UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BOJONEGORO
No Data Jalan Sesuai Status SK Data Jalan Sesuai Realisasi KM
No Ruas Nama Ruas Pjg KM. (Kota Asal) Batas Awal Batas Akhir Pjg
KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda
(Km') Lintang Bujur Lintang Bujur (Km')
22 - Kabupaten Bojonegoro
1 100 Bts. Kota Bojonegoro - Bts. Kab. Tuban 3,114 Sby 112+171 -7.14297063 111.89823301 115+285 -7.13181797 111.87928383 3,114
2 100 11K Jln. Jagung. Suprapto ( Bojonegoro ) 0,565 Sby 111+606 -7.14423511 111.89328694 112+171 -7.14297063 111.89823302 0,565
3 100 12K Jln. Sawunggaling ( Bojonegoro ) 0,988 Sby 110+618 -7.15271532 111.89160327 111+606 -7.14423511 111.89328694 0,988
4 100 13K Jln. Basuki Rahmad ( Bojonegoro ) 1,549 Sby 109+069 -7.16642865 111.88986647 110+618 -7.15271532 111.89160327 1,549
5 101 Bts. Kota Bojonegoro - ( Pajeng ) Bts.Kab. Nganjuk 38,398 Sby 116+283 -7.19876447 111.86431282 154+681 -7.43732681 111.89071756 38,398
6 101 11K Jln. Cokroaminoto ( Bojonegoro ) 0,972 Sby 112+274 -7.16326635 111.86985030 113+246 -7.17164817 111.86744534 0,972
7 101 12K Jln. KH. R. Moch. Rosyid ( Bojonegoro ) 3,037 Sby 113+246 -7.17164817 111.86744534 116+283 -7.19876447 111.86431282 3,037
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Bojonegoro :   7 48,623 48,623
23 - Kabupaten Tuban
1 102 Bts. Kab. Bojonegoro - Ponco 3,663 Sby 115+285 -7.13181797 111.87928383 118+948 -7.10537031 111.86036779 3,663
2 103 Ponco - Jatirogo ( Bts. Prov. Jateng ) 42,763 Sby 118+948 -7.10537031 111.86036779 161+711 -6.86244028 111.61430875 42,763
3 104 Pakah - Ponco 35,826 Sby 88+112 -6.98189422 112.11378692 123+938 -7.10537031 111.86036779 35,826
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Tuban :   3 82,252 82,252
Total Ruas dan Panjang (Km) di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bojonegoro :   10 130,875 130,875


04 - UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MADIUN
No Data Jalan Sesuai Status SK Data Jalan Sesuai Realisasi KM
No Ruas Nama Ruas Pjg KM. (Kota Asal) Batas Awal Batas Akhir Pjg
KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda
(Km') Lintang Bujur Lintang Bujur (Km')
02 - Kabupaten Ponorogo
1 004 Dengok - Bts. Kab. Pacitan 24,066 Sby 214+553 -7.90384676 111.46176564 238+620 -8.02866120 111.36077545 24,067
2 005 Bts. Kota Ponorogo - Biting ( Bts. Prov. Jateng ) 15,872 Sby 213+932 -7.86584120 111.42744813 229+804 -7.86055201 111.29823433 15,872
3 005 11K Jln. Hayam Wuruk ( Ponorogo ) 2,407 Sby 211+525 -7.86511265 111.44911145 213+932 -7.86584120 111.42744813 2,407
4 005 12K Jln. Trunojoyo ( Ponorogo ) 1,312 Sby 210+213 -7.86487482 111.46094945 211+525 -7.86511265 111.44911145 1,312
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Ponorogo :   4 43,657 43,658
03 - Kabupaten Trenggalek
1 006 Durenan - Prigi 29,998 Sby 181+724 -8.121395055 111.79907599 211+722 -8.286542999 111.72656699 29,998
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Trenggalek :   1 29,998 29,998
19 - Kabupaten Madiun
1 092 Kaligunting - Bajulan 4,975 Sby 155+394 -7.550138046 111.68998194 160+369 -7.531656085 111.66016497 4,975
2 092 11K Jln Patimura ( Caruban ) 0,953 Sby 160+369 -7.550138046 111.68998194 161+322 -7.539920057 111.65840093 0,953
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Madiun :   2 5,928 5,928
20 - Kabupaten Magetan
1 093 Maospati - Bts. Kota Magetan 9,800 Sby 190+904 -7.59677834 111.42736796 200+704 -7.64312852 111.35268835 9,800
2 094 Bts. Kota Magetan - Cemorosewu ( Bts. Prov Jateng ) 24,336 Sby 205+812 -7.65512817 111.31376397 230+147 -7.66311116 111.18778600 24,335
3 094 11K Jln. Mongisidi ( Magetan ) 0,567 Sby 205+245 -7.65658933 111.31865920 205+812 -7.65512817 111.31376397 0,567
4 094 12K Jln. Diponegoro ( Magetan ) 0,432 Sby 204+813 -7.65280474 111.31971348 205+245 -7.65658933 111.31865920 0,432
5 094 13K Jln. Dr. Sutomo ( Magetan ) 0,266 Sby 204+547 -7.65148157 111.32173899 204+813 -7.65280474 111.31971348 0,266
6 094 14K Jln. A. Yani ( Magetan ) 0,775 Sby 203+772 -7.65407943 111.32817452 204+547 -7.65148157 111.32173899 0,775
7 094 15K Jln. PB. Sudirman ( Magetan ) 0,769 Sby 203+004 -7.65361138 111.33489076 203+772 -7.65407943 111.32817452 0,768
8 094 16K Jln. Pahlawan ( Magetan ) 0,434 Sby 202+570 -7.65164342 111.33827299 203+004 -7.65361138 111.33489076 0,434
9 094 17K Jln. Gubenur Suryo ( Magetan ) 1,866 Sby 200+704 -7.64312852 111.35268835 202+570 -7.65164342 111.33827299 1,866
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Magetan :   9 39,245 39,243
21 - Kabupaten Ngawi
1 095 11K Jln. Gubernur Suryo ( Ngawi ) 1,559 SBY 193+990 -7.406813999 111.43167199 195+549 -7.404008999 111.41798600 1,559
2 096 11K Jln. Panglima Sudirman ( Ngawi ) 1,368 SBY 192+622 -7.410785000 111.44333833 193+990 -7.406813999 111.43167199 1,368
3 097 11K Jln. A.Yani ( Ngawi ) 1,838 Sby 192+622 -7.427155999 111.44076699 194+460 -7.410785000 111.44333833 1,838
4 098 11K Jln. Basuki Racmad ( Ngawi ) 1,377 Sby 191+245 -7.406166999 111.45186499 192+622 -7.410785000 111.44333833 1,377
5 099 11K Jln. Sukowati ( Ngawi ) 0,917 Sby 190+328 -7.407228999 111.46075988 191+245 -7.40624045 111.45262014 0,917
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Ngawi :   5 7,059 7,059
77 - Kota Madiun
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kota Madiun :   0 0,000 0,000
Total Ruas dan Panjang (Km) di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun :   21 125,887 125,886


05 - UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PACITAN
No Data Jalan Sesuai Status SK Data Jalan Sesuai Realisasi KM
No Ruas Nama Ruas Pjg KM. (Kota Asal) Batas Awal Batas Akhir Pjg
KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda
(Km') Lintang Bujur Lintang Bujur (Km')
01 - Kabupaten Pacitan
1 001 Bts. Kab. Ponorogo - Bts. Kota Pacitan 44,902 Sby 238+620 -8.02866120 111.36077545 283+522 -8.17380121 111.12093475 44,902
2 001 11K Jln. Tentara Pelajar ( Pacitan ) 2,533 Sby 283+522 -8.17380121 111.12093475 286+055 -8.19410034 111.11255293 2,533
3 001 12K Jln. Basuki Rahmad ( Pacitan ) 0,591 Sby 286+055 -8.19410034 111.11255293 286+646 -8.19531528 111.10740901 0,591
4 002 Arjosari - Purwantoro ( Bts. Prov. Jateng ) 46,308 Sby 276+136 -8.12471635 111.14925514 322+444 -7.94740709 111.23921718 46,308
5 003 Wareng - Mukus 8,261 Sby 318+796 -8.11662117 110.99534928 327+057 -8.10040904 110.93126104 8,261
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Pacitan :   5 102,595 102,595
Total Ruas dan Panjang (Km) di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pacitan :   5 102,595 102,595


06 - UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI
No Data Jalan Sesuai Status SK Data Jalan Sesuai Realisasi KM
No Ruas Nama Ruas Pjg KM. (Kota Asal) Batas Awal Batas Akhir Pjg
KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda
(Km') Lintang Bujur Lintang Bujur (Km')
04 - Kabupaten Tulungagung
1 007 Ngantru - Bts. Kab. Blitar 9,561 Sby 169+774 -8.07249789 111.99110012 179+335 -8.01680456 111.92545809 9,561
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Tulungagung :   1 9,561 9,561
05 - Kabupaten Blitar
1 008 Bts. Kab. Kediri - Srengat 8,109 Sby 151+453 -7.993231444 112.03681215 159+562 -8.059662126 112.05503908 8,109
2 009 Bts. Kab. Tulungagung - Srengat 10,211 Sby 159+562 -8.059662126 112.05503908 169+774 -8.07249789 111.99110012 10,212
3 010 Srengat - Bts. Kota Blitar 10,439 Sby 159+562 -8.05966213 112.05503908 170+002 -8.09339046 112.13459050 10,440
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Blitar :   3 28,759 28,761
06 - Kabupaten Kediri
1 011 Bts. Kab. Nganjuk - Bts. Kota Kediri 10,778 Sby 147+773 -7.70815785 111.93233733 158+552 -7.77779820 111.99425016 10,779
2 012 Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Blitar ( Srengat ) 14,491 Sby 136+961 -7.86634840 112.02900931 151+453 -7.99323144 112.03681215 14,492
3 013 Bts. Kab. Jombang - Bts. Kota Pare 6,082 Sby 98+189 -7.68963308 112.21823363 104+271 -7.74327528 112.19987377 6,082
4 013 11K Jln. Cokroaminoto ( Pare ) 1,898 Sby 104+271 -7.74327528 112.19987377 106+169 -7.76124571 112.19759353 1,898
5 013 12K Jln. Ki Hajar Dewantoro ( Pare ) 1,764 Sby 104+271 -7.74327528 112.19987377 106+035 -7.73812288 112.18478142 1,764
6 013 13K Jln. Veteran ( Pare ) 2,000 Sby 106+035 -7.73812288 112.18478142 108+036 -7.75465393 112.17735706 2,001
7 013 14K Jln. Dr. Wahidin S. ( Pare ) 0,487 Sby 108+036 -7.75465393 112.17735706 108+524 -7.75864616 112.17542919 0,488
8 013 15K Jln. Gajah Mada ( Pare ) 1,563 Sby 106+169 -7.76124571 112.19759353 107+733 -7.76439068 112.21152841 1,564
9 013 16K Jln. Panglima Polim ( Pare ) 1,776 Sby 107+732 -7.76439068 112.21152841 109+509 -7.77964479 112.20646866 1,777
10 014 Bts. Kab. Jombang - Kandangan 4,592 Sby 103+824 -7.72522024 112.27841682 108+417 -7.75670041 112.28155502 4,593
11 015 Bts. Kab Malang - Kandangan 2,042 Sby 148+441 -7.76944003 112.29118177 150+484 -7.75670041 112.28155502 2,043
12 016 Kandangan - Bts. Kota Pare 6,039 Sby 150+484 -7.75670041 112.28155502 156+523 -7.77756712 112.23239846 6,039
13 016 11K Jln. Mayor Bismo ( Pare ) 2,991 Sby 156+523 -7.77756712 112.23239846 159+515 -7.77991508 112.20725044 2,992
14 016 12K Jln. Letjen Sutoyo ( Pare ) 1,509 Sby 159+515 -7.77991508 112.20725044 161+025 -7.77250268 112.19603523 1,510
15 016 13K Jln. WR. Supratman ( Pare ) 0,410 Sby 161+025 -7.77250268 112.19603523 161+435 -7.76887626 112.19652255 0,410
16 016 14K Jln. P.Sudirman ( Pare ) 1,462 Sby 161+435 -7.76887626 112.19652255 162+898 -7.76403146 112.18416999 1,463
17 016 15K Jln. Pahlawan ( Pare ) 1,136 Sby 162+898 -7.76403146 112.18416999 164+034 -7.75864616 112.17542919 1,136
18 016 16K Jln. Dr. Soetomo ( Pare ) 1,521 Sby 108+524 -7.75864616 112.17542919 110+046 -7.76671609 112.16458832 1,522
19 016 17K Jln. Sukarno - Hatta ( Pare ) 1,341 Sby 110+046 -7.76671609 112.16458832 111+387 -7.76468535 112.15259134 1,341
20 017 Bts. Kota Pare - Bts. Kota Kediri 15,507 Sby 111+387 -7.76468535 112.15259134 126+895 -7.80914831 112.03278357 15,508
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Kediri :   20 79,389 79,402
18 - Kabupaten Nganjuk
1 089 Bts. Kab. Bojonegoro ( Pajeng ) - Nganjuk ( Guyangan ) 20,806 Sby 154+681 -7.43732681 111.89071756 175+487 -7.58367569 111.87847411 20,806
2 090 Guyangan - Simpang Empat Candi 7,711 Sby 129+831 -7.58382898 111.87848407 137+542 -7.63815493 111.89457557 7,711
3 091 Bts. Kota Nganjuk ( Simpang Empat Candi ) - Bts. Kab. Kediri 10,231 Sby 137+542 -7.63815493 111.89457557 147+773 -7.70815785 111.93233733 10,231
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Nganjuk :   3 38,748 38,748
71 - Kota Kediri
1 121 11K Jln. Seran Bahrun ( Kediri ) 0,753 Sby 158+552 -7.77779820 111.99425016 159+306 -7.78054856 112.00049720 0,754
2 121 12K Jln. Gatot Subroto ( Kediri ) 1,300 Sby 159+306 -7.78054856 112.00049720 160+607 -7.79233977 112.00045953 1,301
3 121 13K Jln. Ahmad Dahlan ( Kediri ) 0,330 Sby 160+607 -7.79233977 112.00045953 160+937 -7.79505360 112.00174191 0,330
4 122 11K Jln. Kapt. Tendean ( Kediri ) 3,952 Sby 133+008 -7.83071254 112.03113418 136+961 -7.86634840 112.02900931 3,953
5 123 11K Jln. A. Yani ( Kediri ) 1,096 Sby 126+895 -7.814432999 112.03074799 131+259 -7.819274999 112.02876611 4,364
6 124 11K Jln. Mayjen Suprapto ( Kota Kediri ) 0,593 Sby 131+364 -7.81922918 112.02879586 131+958 -7.82424784 112.02683870 0,594
7 125 11K Jln. Letjen Sutoyo ( Kota Kediri ) 0,648 Sby 131+958 -7.82424784 112.02683870 132+606 -7.82709236 112.03161828 0,648
8 126 11K Jln. DI. Panjaitan ( Kota Kediri ) 0,402 Sby 132+606 -7.82709236 112.03161828 133+008 -7.83071254 112.03113418 0,402
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kota Kediri :   8 9,074 12,346
72 - Kota Blitar
1 127 11K Jln. Tanjung ( Blitar ) 2,569 Sby 170+002 -8.09339046 112.13459050 172+572 -8.10232932 112.15594447 2,570
2 127 12K Jln. Cempaka ( Blitar ) 0,383 Sby 172+572 -8.10232932 112.15594447 172+956 -8.10298149 112.15937204 0,384
3 127 13K Jln. Cemara ( Blitar ) 2,314 Sby 172+956 -8.10298149 112.15937204 175+270 -8.12298950 112.15339241 2,314
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kota Blitar :   3 5,266 5,268
Total Ruas dan Panjang (Km) di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri :   38 170,797 174,086


07 - UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MALANG
No Data Jalan Sesuai Status SK Data Jalan Sesuai Realisasi KM
No Ruas Nama Ruas Pjg KM. (Kota Asal) Batas Awal Batas Akhir Pjg
KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda KM. (Jarak Kota Asal) Koordinat Foto Penanda
(Km') Lintang Bujur Lintang Bujur (Km')
07 - Kabupaten Malang
1 018 Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri 39,660 Sby 108+781 -7.85855695 112.48675521 148+441 -7.76944003 112.29118177 39,660
2 019 Bts. Kota Malang - Bts. Kota Batu ( Sengkaling ) 1,770 Sby 92+672 -7.92044915 112.59426017 94+442 -7.91101206 112.58153468 1,770
3 020 Bts. Kota Malang - Turen 20,117 Sby 95+188 -8.03208813 112.62670329 115+305 -8.17603075 112.68431759 20,117
4 021 Karanglo - Bts. Kota Batu ( Karang Ploso ) 7,930 Sby 81+564 -7.91584620 112.65489704 89+494 -7.89718975 112.59111111 7,930
5 022 Talok - Druju - Sendangbiru 41,673 Sby 116+902 -8.18366580 112.69648246 158+575 -8.43086151 112.68604359 41,673
6 023 Mangliawan ( Bts. Kota Malang) - Tumpang 15,289 Sby 87+254 -7.95020887 112.66439127 102+543 -8.01491438 112.75538296 15,289
7 024 Tumpang - Wonomulyo ( SP3 Tulus Besar ) 1,507 Sby 102+543 -8.01491438 112.75538296 104+050 -8.02117867 112.76736639 1,507
8 025 Wonomulyo ( SP3 Tulus Besar ) - Rest Area Gubuk Klakah Poncokusumo 9,709 Sby 104+050 -8.02117867 112.76736639 113+759 -8.01568416 112.84577100 9,709
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kabupaten Malang :   8 137,655 137,655
73 - Kota Malang
1 128 11K Jln. Tlogo Mas ( Malang ) 2,265 Sby 90+407 -7.93599087 112.60536253 92+672 -7.92044915 112.59426017 2,265
2 128 12K Jln. Mayjen. Hariyono ( Malang ) 1,902 Sby 88+505 -7.94990814 112.61542277 90+407 -7.93599087 112.60536253 1,902
3 128 13K Jln. Sukarno - Hatta ( Malang ) 2,666 Sby 85+839 -7.93929190 112.63299126 88+505 -7.94990814 112.61542277 2,666
4 128 14K Jln. Borobudur ( Malang ) 1,087 Sby 84+752 -7.94179579 112.64217520 85+839 -7.93929190 112.63299126 1,087
5 128 15K Jln. A. Yani ( Malang ) 1,579 Sby 83+173 -7.92928384 112.64890802 84+752 -7.94179579 112.64217520 1,579
6 129 11K Jln. Kol. Sugiono ( Malang ) 1,027 Sby 94+161 -8.02289639 112.62761977 95+188 -8.03208813 112.62670329 1,027
7 130 11K Jln. Laksda Adisucipto ( Malang ) 2,636 Sby 84+618 -7.94073317 112.64273919 87+254 -7.95020887 112.66439127 2,636
Jumlah Ruas dan Panjang (Km) di Kota Malang :   7 13,162 13,162
79 - Kota Batu
1 134 11K Jln. Raya Cangar ( Batu ) 7,568 Sby 71+422 -7.73529687 112.52865252 78+990 -7.77994987 112.52911110 7,568
2 134 12K Jln. Raya Tulungrejo ( Batu ) 7,347 Sby 78+990 -7.77994987 112.52911110 86+337 -7.82836944 112.52956940 7,347
3 134 13K Jln. Raya Punten ( Batu ) 1,498 Sby 86+337 -7.82836944 112.52956940 87+835 -7.84157642 112.52811548 1,498
4 134 14K Jln. Bukit Berbunga ( Batu ) 2,393 Sby 87+835 -7.84157642 112.52811548 90+228 -7.86294900 112.52686812 2,393
5 134 15K Jln. Brantas ( Batu ) 0,857 Sby 90+228 -7.86294900 112.52686812 91+085 -7.87006346 112.52404017 0,857
6 135 11K Jln. Trunojoyo ( Batu ) 4,645 Sby 104+136 -7.86630580 112.51036838 108+781 -7.85855695 112.48675521 4,645
7 135 12K Jln. P. Sudirman ( Batu ) 1,569 Sby 102+567 -7.87006346 112.52404017 104+136 -7.86630580 112.51036838 1,569
8 135 13K Jln. Gajah Mada (Batu) 0,256 Sby 102+312 -7.87066911 112.52626860 102+568 -7.87006346 112.52404017 0,256
9 135 14K Jln. Diponegoro ( Batu ) 1,338 Sby 100+974 -7.87919887 112.53458226 102+312 -7.87066911 112.52626860 1,338
10 135 15K Jln. Patimura ( Batu ) 1,357 Sby 99+617 -7.88747302 112.54370177 100+974 -7.87919887 112.53458226 1,357
11 135 16K Jln. Ir. Soekarno (Batu) 5,175 Sby 94+442 -7.91101206 112.58153468 99+618 -7.88747302 112.54370177 5,176
12 135 17K Jln. Dr. M. Hatta ( Batu ) 2,267 Sby 89+494 -7.89718975 112.59111111 91+761 -7.90507556 112.57354479 2,267
